Translation status

MeowMenu includes 56 gettext catalogs. Every row below has passed msgfmt --check; that confirms catalog syntax, not linguistic accuracy. Completeness is generated from the current files. Italian has maintainer review; all other languages still welcome review by fluent speakers, regardless of their percentage or provenance.

To improve a language, edit po/<locale>.po, run msgfmt --check po/<locale>.po, and open a pull request.

Locale Technical Translated Fuzzy Untranslated Complete Provenance Fluent review
am Pass 167 33 67 63% machine-assisted/inherited Review invited
ar Pass 191 37 39 72% machine-assisted/inherited Review invited
ast Pass 173 29 65 65% machine-assisted/inherited Review invited
be Pass 170 34 63 64% machine-assisted/inherited Review invited
bg Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
ca Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
ca@valencia Pass 155 29 83 58% machine-assisted/inherited Review invited
cs Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
cy Pass 155 30 82 58% machine-assisted/inherited Review invited
da Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
de Pass 194 37 36 73% machine-assisted/inherited Review invited
el Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
en_GB Pass 91 51 125 34% inherited/contributor Review invited
eo Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
es Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
et Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
eu Pass 195 37 35 73% machine-assisted/inherited Review invited
fa Pass 151 29 87 57% machine-assisted/inherited Review invited
fi Pass 192 37 38 72% machine-assisted/inherited Review invited
fr Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
gl Pass 194 37 36 73% machine-assisted/inherited Review invited
he Pass 171 33 63 64% machine-assisted/inherited Review invited
hr Pass 186 36 45 70% machine-assisted/inherited Review invited
hu Pass 193 37 37 72% machine-assisted/inherited Review invited
id Pass 192 36 39 72% machine-assisted/inherited Review invited
ie Pass 187 37 43 70% machine-assisted/inherited Review invited
is Pass 185 36 46 69% machine-assisted/inherited Review invited
it Pass 261 2 4 98% inherited/contributor Italian maintainer review
ja Pass 180 34 53 67% machine-assisted/inherited Review invited
ka Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
kk Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
ko Pass 196 34 37 73% machine-assisted/inherited Review invited
lt Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
lv Pass 151 25 91 57% machine-assisted/inherited Review invited
ms Pass 186 36 45 70% machine-assisted/inherited Review invited
nb Pass 185 36 46 69% machine-assisted/inherited Review invited
ne Pass 184 34 49 69% machine-assisted/inherited Review invited
nl Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
oc Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
pl Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
pt Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
pt_BR Pass 190 37 40 71% machine-assisted/inherited Review invited
ro Pass 169 34 64 63% machine-assisted/inherited Review invited
ru Pass 195 37 35 73% machine-assisted/inherited Review invited
sk Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
sl Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
sr Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
sr@latin Pass 155 29 83 58% machine-assisted/inherited Review invited
sv Pass 197 34 36 74% machine-assisted/inherited Review invited
th Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
tr Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited
uk Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
uz Pass 144 26 97 54% machine-assisted/inherited Review invited
vi Pass 165 28 74 62% machine-assisted/inherited Review invited
zh_CN Pass 198 34 35 74% machine-assisted/inherited Review invited
zh_TW Pass 200 34 33 75% machine-assisted/inherited Review invited

MeowMenu is a fork of Whisker Menu by Graeme Gott, distributed under GPL-2.0+.

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.