Translation status

MeowMenu includes 56 gettext catalogs. Technical validity, translation coverage, fallback behavior, and fluent review are separate properties. An empty or unavailable translation uses the source English text. No language is marked as fluent-reviewed until a maintainer records that review.

To improve a language, edit po/<locale>.po, run msgfmt --check po/<locale>.po, and open a pull request.

The current generated inventory contains 279 message identities. Coverage is the only percentage shown: translated messages divided by that complete inventory. Review-needed, untranslated, and absent messages remain separate counts; retired catalog material earns no credit.

Locale Technical Translated Review needed Untranslated Absent Coverage Fluent review
am Pass 155 0 124 0 56% Not reviewed
ar Pass 179 0 100 0 64% Not reviewed
ast Pass 162 0 117 0 58% Not reviewed
be Pass 158 0 121 0 57% Not reviewed
bg Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
ca Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
ca@valencia Pass 144 0 135 0 52% Not reviewed
cs Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
cy Pass 143 0 136 0 51% Not reviewed
da Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
de Pass 183 0 96 0 66% Not reviewed
el Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
en_GB Pass 279 0 0 0 100% Pending maintainer review
eo Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
es Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
et Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
eu Pass 183 0 96 0 66% Not reviewed
fa Pass 139 0 140 0 50% Not reviewed
fi Pass 180 0 99 0 65% Not reviewed
fr Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
gl Pass 183 0 96 0 66% Not reviewed
he Pass 159 0 120 0 57% Not reviewed
hr Pass 174 0 105 0 62% Not reviewed
hu Pass 181 0 98 0 65% Not reviewed
id Pass 180 0 99 0 65% Not reviewed
ie Pass 175 0 104 0 63% Not reviewed
is Pass 174 0 105 0 62% Not reviewed
it Pass 279 0 0 0 100% Pending maintainer review
ja Pass 168 0 111 0 60% Not reviewed
ka Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
kk Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
ko Pass 184 0 95 0 66% Not reviewed
lt Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
lv Pass 137 0 142 0 49% Not reviewed
ms Pass 174 0 105 0 62% Not reviewed
nb Pass 174 0 105 0 62% Not reviewed
ne Pass 172 0 107 0 62% Not reviewed
nl Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
oc Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
pl Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
pt Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
pt_BR Pass 179 0 100 0 64% Not reviewed
ro Pass 158 0 121 0 57% Not reviewed
ru Pass 183 0 96 0 66% Not reviewed
sk Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
sl Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
sr Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
sr@latin Pass 143 0 136 0 51% Not reviewed
sv Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
th Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
tr Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed
uk Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
uz Pass 131 0 148 0 47% Not reviewed
vi Pass 151 0 128 0 54% Not reviewed
zh_CN Pass 186 0 93 0 67% Not reviewed
zh_TW Pass 188 0 91 0 67% Not reviewed

MeowMenu is a fork of Whisker Menu by Graeme Gott, distributed under GPL-2.0+.

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.